学年クラス別生徒数 (令和8年4月2日現在)
スクロールできます
| 学年 | A組 | B組 | C組 | D組 | E組 | 合計 | ||||||||
| 1年 | 生徒数 | 38 | 38 | 39 | 39 | 154 休学・留学0 | ||||||||
| 男 | 女 | 21 | 17 | 21 | 17 | 22 | 17 | 22 | 17 | 86 | 68 | |||
| 2年 | 生徒数 | 41 | 39 | 40 | 40 | 160 休学・留学0 | ||||||||
| 男 | 女 | 19 | 22 | 18 | 21 | 18 | 22 | 19 | 21 | 74 | 86 | |||
| 3年 | 生徒数 | 37 | 39 | 38 | 39 | 38 | 191 休学・留学0 | |||||||
| 男 | 女 | 20 | 17 | 21 | 18 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 | 17 | 104 | 87 | |
| 全校 | 生徒数 | 505 休学・留学0 | ||||||||||||
| 男 | 女 | 264 | 241 | |||||||||||
( )休学 [ ]留学 共に内数
出身中学別生徒数・通学方法別生徒数・列車通学者内訳
令和7(2025)年度 生徒の状況