学年クラス別生徒数 (令和7年11月1日現在)
スクロールできます
| 学年 | A組 | B組 | C組 | D組 | E組 | 合計 | ||||||||
| 1年 | 生徒数 | 41 | 39 | 40 | 40 | 160 休学・留学0 | ||||||||
| 男 | 女 | 19 | 22 | 18 | 21 | 18 | 22 | 19 | 21 | 74 | 86 | |||
| 2年 | 生徒数 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 192 休学・留学0 | |||||||
| 男 | 女 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 | 17 | 105 | 87 | |
| 3年 | 生徒数 | 38 | 40 | 37 | 39 | 38 | 192 休学・留学0 | |||||||
| 男 | 女 | 23 | 15 | 23 | 17 | 22 | 15 | 22 | 17 | 21 | 17 | 111 | 81 | |
| 全校 | 生徒数 | 544 休学・留学0 | ||||||||||||
| 男 | 女 | 290 | 254 | |||||||||||
( )休学 [ ]留学 共に内数
出身中学別生徒数・通学方法別生徒数・列車通学者内訳
令和7(2025)年度 生徒の状況