【2019県総体】 長野県高等学校総合体育大会の結果
| 2019年度 長野県高等学校総合体育大会 |
| | | | | | |
| ◆陸上(5月24日~26日 松本平運動公園陸上競技場) |
| 男子 | 110mハードル | 小平桜雅 | 準決勝 | | |
| | | 諏訪玲二 | 予選 | | |
| | 5000m競歩 | 丸田翔悟 | 15位 | 31’52″50 | |
| 女子 | 400m | 林知世 | 予選 | | |
| | 400mハードル | 林知世 | 6位 | 1’06”96 | 北信越大会出場 |
| | | | | | |
| ◆剣道(5月31日~ 岡谷市スワンドーム) |
| 男子 | 団体戦 | | | | |
| | 予選リーグ | 岡谷南 2-3 松商学園 | | | |
| | | 岡谷南 0-4 長野 | | | |
| | | 岡谷南 1-0 東御清翔 | 3位 予選敗退 | | |
| | 個人戦 | 綾戸啓伍 0-2 佐久長聖 | | | |
| 女子 | 団体戦 | | | | |
| | 予選リーグ | 岡谷南 0-4 佐久長聖 | | | |
| | | 岡谷南 1-3 学園長野 | 3位 予選敗退 | | |
| | | | | | |
| ◆テニス(5月31日~ 南長野運動公園テニスコートほか) |
| 男子 | 個人戦シングルス | | | | |
| | 1回戦 | 宮木颯斗 2-6 上田 | | | |
| | 個人戦ダブルス | | | | |
| | 1回戦 | 宮木颯斗・牛山蓮飛 1-6 松商学園 | | | |
| 女子 | 個人戦ダブルス | | | | |
| | 1回戦 | 平賀詩織・木村妃杏 0-6 松商学園 | | | |
| | | | | | |
| ◆バスケットボール(5月31日~ 佐久市総合体育館) |
| 男子 | 1回戦 | 岡谷南 94 - 105 上田 | | | |
| | | | | | |
| ◆ハンドボール(5月31日~ 千曲市戸倉体育館) |
| 男子 | 1回戦 | 岡谷南 9-39 屋代 | | | |
| | | | | | |
| ◆卓球(5月30日~ 茅野市総合体育館) |
| 男子 | 学校対抗 | | | | |
| | 1回戦 | 岡谷南 1-3 小諸商業 | | | |
| | 個人戦シングルス | | | | |
| | 1回戦 | 川窪太俊 3-0 上田染谷丘 | | | |
| | 2回戦 | 川窪太俊 0-3 長野工業 | | | |
| | 個人戦ダブルス | | | | |
| | 1回戦 | 川窪太俊・松田広哉 1-3 上田 | | | |
| | | | | | |
| ◆バドミントン(5月31日~信州スカイパーク体育館) |
| 女子 | 学校対抗 | | | | |
| | 1回戦 | 岡谷南 0-3 松本蟻ヶ崎 | | | |
| | 個人戦シングルス | | | | |
| | 1回戦 | 田中まりの 0-2 学園長野 | | | |
| | | | | | |
| ◆弓道(6月3日 長野市運動公園総合運動場弓道場) |
| 男子 | 団体 予選 | | 40射17中 | 予選敗退 | |
| | 個人 | 濱直樹 | 8射3中 | 予選敗退 | |
| 女子 | 団体 予選 | | 40射17中 | 予選敗退 | |
| | 個人 | 冨濱愛海 | 8射3中 | 予選敗退 | |
| | | 三輪真由奈 | 12射10中 | 優勝 | 北信越大会・インターハイ出場 |
| | | | | | |
| ◆登山(5月30日~ 蓼科山) |
| | | 濱・野中・早川・増澤 | | 12位 | |
| | | | | | |
| ◆漕艇(5月31日~ 下諏訪町漕艇場) |
| 男子 | 舵手付クォドルプル | 小林浩太郎・原弘務・高田慶太 保科稜太・笠原誠矢 | 3分14秒72 | 1位 | 北信越大会・インターハイ出場 |
| | ダブルスカル | 澤海翔・齊藤寛太 | 3分25秒00 | 1位 | 北信越大会・インターハイ出場 |
| | シングルスカル | 江口陽太朗 | 3分39秒13 | 1位 | 北信越大会・インターハイ出場 |
| | | 堀内祐汰 | 3分41秒68 | 2位 | 北信越大会出場 |
| | | 荒井大輝 | 3分50秒04 | 7位 | |
| 女子 | 舵手付クォドルプル | 菊屋茜里・小林璃音・芳澤百花 北田智咲・小林桃子 | 3分43秒43 | 1位 | 北信越大会・インターハイ出場 |
| | | 滝沢芽依・宮崎燦・茅野めぶき 小松陽香・進藤曉美 | 3分52秒34 | 3位 | |
| | ダブルスカル | 植松杏実・窪田玲奈 | 3分57秒25 | 2位 | 北信越大会出場 |
| | | 林慶美・笠原萌華 | 4分11秒06 | 4位 | |
| | シングルスカル | 赤坂歩 | 4分26秒32 | 7位 | |
| | | | | | |
| ◆水泳(6月29日 すわっこランド) |
| ※後日掲載 |